Εσωτερική Βαθμολογία

 

Όπως διαμορφώνεται μέχρι σήμερα (οι 45 πρώτοι)
 
Θέση ΑΜ ΒΑΘΜΟΙ   Θέση ΑΜ ΒΑΘΜΟΙ   Θέση ΑΜ ΒΑΘΜΟΙ
2013 2012 2013 2012 2011 2012
1 236 2018 1837   16 238 151 145   31 307 97 91
2 86 1039 936   17 300 142 139   32 294 94 94
3 293 997 883  

  18

264 137 117   33 296 94 91
4 37 485 480   19 230 135 129   34 216 90 90
5 331 306 254   20 180 131 128     240 77 77
6 92 278 270   21 329 128 108   36 251 76 71
7 303 277 274   22 338 125 125   37 347 76 69
8 241 262 249   23 355 116 101   38 249 74 69
9 146 261 219   24 304 115 104     297 64 61
10 112 256 248   25 314 110 94   40 306 63 59
11 149 253 149   26 252 109 73   41 244 48 48
12 318 227 158   27 283 108 97   42 353 48 48
13 144 212 212   28 275 105 104   43 359 47 27
14 248 179 172   29 239 100 100     388 45 18
15 330 165 153   30 317 97 65   45 360 44 8

28 Ιουλίου 2013